Rajd Cypru 2017: Kajetanowicz pechowo, ale z punktami

Po pechowym pierwszym etapie, Kajetan Kajetanowicz z powodzeniem powrócił na trasę i wygrał drugi etap trudnego rajdu.
Na Cyprze najlepszy był w tym roku Nasser Al-Attiyah, pilotowany przez Matthieu Baumela. Doświadczony Kataryczk ponadto zgarnął 10 tysięcy euro za zwycięstwo w Golden Stage.
Podium skompletowały lokalne załogi w Mitsubishi Lancerach. Galatariotis i Ioannou (+6:12,0) pokonali Polykarpou i Wintera (+6:19,5) o 7,5 sekundy. Czwarta lokata przypadła w udziale najszybszym w ERC2: Demosthenousowi i Laosowi (+7:40,4).
Drugi etap i siedem punktów do klasyfikacji sezonu zdobył Kajetanowicz, który o blisko półtorej minuty pokonał Al-Attiyah. Trzeci był Timotheou (+3:09,5), a czwarty Galatariotis (+3:49,8). Punktowaną siódemkę skompletowali Tlustak (+3:55,4), Polykarpou (+4:05,9) i von Thurn und Axis (+5:07,1).
Kończący rywalizację Love Cyprus Golden Stage 2 najszybciej pokonał Kajetan Kajetanowicz, który o 1,1 sekundy pokonał Nassera Al-Attiyah. Polakowi do zgarnięcia 10 tysięcy euro zabrakło 0,3 sekundy.
- Nie atakowałem na 100%. Nie jestem tu dla pieniędzy. Dla mnie ważne były punkty. Dziękuję zespołowi i mechanikom za wspaniałą pracę. Na poprzednim odcinku popełniłem kilka błędów, ale teraz jestem szczęśliwy i to dla mnie ważne - podsumował Kajetanowicz.
W klasyfikacji sezonu liderem pozostał Bruno Magalhaes (93), który za sobą ma Kajetana Kajetanowicza (78), Aleksieja Łukjaniuka (46) i Nassera Al-Attiyah (46). Kolejną rundą mistrzostw Europy będzie zaplanowany na początek sierpnia Rajd Rzeszowski.
Cyprus Rally 2017 - wyniki II etapu
Poz. | Kierowca / Pilot Samochód | Poz. | Czas OS Kary | Łączny czas | Strata do lidera Strata do poprz. |
1. | Kajetanowicz K. / Baran Jarosław Ford Fiesta R5 | RC2 1 | 01:04:23.9 | 01:04:23.9 | 00:00:00.0 00:00:00.0 |
2. | Al-Attiyah N. / Baumel Matthieu Ford Fiesta R5 | RC2 2 | 01:05:50.5 | 01:05:50.5 | 00:01:26.6 00:01:26.6 |
3. | Timotheou C. / Chrysostomou A. Škoda Fabia R5 | RC2 3 | 01:07:33.4 | 01:07:33.4 | 00:03:09.5 00:01:42.9 |
4. | Galatariotis S. / Ioannou Antonis Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 4 | 01:08:13.7 | 01:08:13.7 | 00:03:49.8 00:00:40.3 |
5. | Tlusťák A. / Vybíral Ivo Škoda Fabia R5 | RC2 5 | 01:08:19.3 | 01:08:19.3 | 00:03:55.4 00:00:05.6 |
6. | Polykarpou P. / Winter Gerald Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 6 | 01:08:29.8 | 01:08:29.8 | 00:04:05.9 00:00:10.5 |
7. | von Thurn und Taxis A. / Degandt Bjorn Škoda Fabia R5 | RC2 7 | 01:09:31.0 | 01:09:31.0 | 00:05:07.1 00:01:01.2 |
8. | Demosthenous C. / Laos Pambos Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 8 | 01:09:33.1 | 01:09:33.1 | 00:05:09.2 00:00:02.1 |
9. | Gryazin Nikolay / Fedorov Y. Škoda Fabia R5 | RC2 9 | 01:09:40.4 | 01:09:40.4 | 00:05:16.5 00:00:07.3 |
10. | Panteli Petros / Christodoulou K. Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 10 | 01:09:49.0 | 01:09:49.0 | 00:05:25.1 00:00:08.6 |

Cyprus Rally 2017 - wyniki
Poz. | Kierowca / Pilot Samochód | Poz. | Czas OS Kary | Łączny czas | Strata do lidera Strata do poprz. |
1. | Al-Attiyah N. / Baumel Matthieu Ford Fiesta R5 | RC2 1 | 02:31:44.3 | 02:31:44.3 | 00:00:00.0 00:00:00.0 |
2. | Galatariotis S. / Ioannou Antonis Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 2 | 02:37:56.3 | 02:37:56.3 | 00:06:12.0 00:06:12.0 |
3. | Polykarpou P. / Winter Gerald Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 3 | 02:38:03.8 | 02:38:03.8 | 00:06:19.5 00:00:07.5 |
4. | Demosthenous C. / Laos Pambos Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 4 | 02:39:24.7 | 02:39:24.7 | 00:07:40.4 00:01:20.9 |
5. | von Thurn und Taxis A. / Degandt Bjorn Škoda Fabia R5 | RC2 5 | 02:40:06.6 | 02:40:06.6 | 00:08:22.3 00:00:41.9 |
6. | Panteli Petros / Christodoulou K. Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 6 | 02:41:20.8 | 02:41:20.8 | 00:09:36.5 00:01:14.2 |
7. | Savva Savvas / Papandreou A. Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 7 | 02:41:39.4 | 02:41:39.4 | 00:09:55.1 00:00:18.6 |
8. | Antoniou S. / Pieri Demetris Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 8 | 02:42:16.4 | 02:42:16.4 | 00:10:32.1 00:00:37.0 |
9. | Tsouloftas A. / Elia Stelios Citroën DS3 R5 | RC2 9 | 02:43:47.5 | 02:43:47.5 | 00:12:03.2 00:01:31.1 |
10. | Denktaş Rauf / Derviş Bora Ford Fiesta R5 | RC2 10 | 02:44:21.7 | 02:44:21.7 | 00:12:37.4 00:00:34.2 |
11. | Paphitis George / Vasiliou M. Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 11 | 02:46:50.4 | 02:46:50.4 | 00:15:06.1 00:02:28.7 |
12. | Melegari Z. / Barone Maurizio Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 12 | 02:47:36.8 | 02:47:36.8 | 00:15:52.5 00:00:46.4 |
13. | Yiangou P. / Constantinou C. Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 13 | 02:48:44.2 | 02:48:44.2 | 00:16:59.9 00:01:07.4 |
14. | Laos Costas / "Mookis" .. Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 14 | 02:49:53.0 | 02:49:53.0 | 00:18:08.7 00:01:08.8 |
15. | Kajetanowicz K. / Baran Jarosław Ford Fiesta R5 | RC2 15 | 02:51:46.0 | 02:51:46.0 | 00:20:01.7 00:01:53.0 |
16. | "Mitch" .. / Tsiakkas A. Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 16 | 02:54:24.7 | 02:54:24.7 | 00:22:40.4 00:02:38.7 |
17. | Timotheou C. / Chrysostomou A. Škoda Fabia R5 | RC2 17 | 02:56:19.3 | 02:56:19.3 | 00:24:35.0 00:01:54.6 |
18. | Althefiri M. / Theophanides N. Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 18 | 02:56:25.2 | 02:56:25.2 | 00:24:40.9 00:00:05.9 |
19. | Özdemir Ü. / Memişyazıcı B. Ford Fiesta R2T | RC4 1 | 02:56:49.8 | 02:56:49.8 | 00:25:05.5 00:00:24.6 |
20. | Toktaş İsmet / Bostanci Sedat Ford Fiesta R2T | RC4 2 | 02:59:14.2 | 02:59:14.2 | 00:27:29.9 00:02:24.4 |
21. | Fahri Deniz / Kalfaoğlu B. Ford Fiesta R2 | RC4 3 | 03:02:45.8 | 03:02:45.8 | 00:31:01.5 00:03:31.6 |
22. | Pavlou Pavlos / Pavlou Elena Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 19 | 03:03:12.0 | 03:03:12.0 | 00:31:27.7 00:00:26.2 |
23. | Tlusťák A. / Vybíral Ivo Škoda Fabia R5 | RC2 20 | 03:04:04.7 | 03:04:04.7 | 00:32:20.4 00:00:52.7 |
24. | Xenophontos P. / Xenophontos A. Peugeot 206 RC | RC3 1 | 03:04:24.4 | 03:04:24.4 | 00:32:40.1 00:00:19.7 |
25. | Lambrianides G. / Gregoriou A. Ford Fiesta ST | RC4 4 | 03:05:37.0 | 03:05:37.0 | 00:33:52.7 00:01:12.6 |
26. | Andreou Andreas / "Peris" .. Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 21 | 03:05:44.0 | 03:05:44.0 | 00:33:59.7 00:00:07.0 |
27. | Yücel Mehmet / Keskiner Akan Ford Fiesta S2000 | RC2 22 | 03:06:33.9 | 03:06:33.9 | 00:34:49.6 00:00:49.9 |
28. | Englezou George / Englezou Pavlos Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 23 | 03:07:08.2 | 03:07:08.2 | 00:35:23.9 00:00:34.3 |
29. | Banaz Buğra / Erdener Burak Ford Fiesta R2T | RC4 5 | 03:07:55.7 | 03:07:55.7 | 00:36:11.4 00:00:47.5 |
30. | Gryazin Nikolay / Fedorov Y. Škoda Fabia R5 | RC2 24 | 03:08:57.0 | 03:08:57.0 | 00:37:12.7 00:01:01.3 |
31. | Achilleos S. / Ioannou Akis Ford Fiesta R2 | RC4 6 | 03:11:33.9 | 03:11:33.9 | 00:39:49.6 00:02:36.9 |
32. | "Tele" .. / Stavrou Takis Subaru Impreza STI | RC2 25 | 03:12:10.7 | 03:12:10.7 | 00:40:26.4 00:00:36.8 |
33. | "Louis" .. / "Mac" .. Subaru Impreza STI | RC2 26 | 03:12:11.4 | 03:12:11.4 | 00:40:27.1 00:00:00.7 |
34. | Çocuk Mehmet / Akbiçak Ahmet Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 27 | 03:17:51.7 | 03:17:51.7 | 00:46:07.4 00:05:40.3 |
35. | Yiangou Yiangos / Christodoulakis A. Subaru Impreza STI | RC2 28 | 03:25:52.2 | 03:25:52.2 | 00:54:07.9 00:08:00.5 |
36. | Weiss Edith / Kittiras A. Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 29 | 03:28:47.7 | 03:28:47.7 | 00:57:03.4 00:02:55.5 |
